国家标准
HA-9660-VOCs在线监测系统符合以下国家标准
行业标准 | Vocs监控对象 | |
大气污染物综合排放标准 | GB/16927-1996 | 苯、甲苯、二甲苯、酚类、甲醛、乙醛、丙烯腈、甲醇、苯胺类、氯苯类、、硝基苯类、氯乙烯、非甲烷总烃 |
表面涂装(汽车制造业)挥发性有机物排放标准 | DB32/2862-2016 | 苯、甲苯、二甲苯、苯系物、TVOCs |
固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法 | HJ/1013-2018 | 非甲烷总烃 |
环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方案 | HJ/1010-2018 | 挥发性有机物 |
室内装饰装修材料_人造板及其制品中甲醛释放* | GB 18580-2017 | 甲醛 |
人造板及饰面人造板理化性能试验方法 | GB/T 17657-2013 | 甲醛 |
车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法 | HJ/T 400-2007 | 有机物 ,酸酮 |
环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式检测仪技术要求及检测方法 | HJ/ 1012-2018 | 总烃,甲烷、非甲烷总烃 |
技术指标
项目 | HJ1013-2018固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法 | HJ1012-2018环境空气和废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法 | HJ1010-2018环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法 | ||
固定污染源废气NMHC-CEMS 实验室检测项目 | 固定污染源废气NMHC-CEMS 现场检测项目 | Ⅰ型仪器 | Ⅱ型仪器 | / | |
分析周期(系统分析周期) | ≤2 min | ≤3min | ≤2 min | / | |
仪器检出限(系统的检出限) | ≤0.8 mg/m3 | / | ≤0.13 μmol/mol | ≤1.49μmol/mol | ≤0.1 nmol/mol |
重复性(相对标准偏差) | ≤2% | / | ≤2.0%(甲烷) | / | |
线性误差
| ±2%F.S. | / | 不超过±2.0%F.S.(甲烷) | / | |
24h漂移 | ±3%F.S. | 不超过±3%F.S. | / | 不超过±1nmol/mol | |
环境温度变化的影响 | ±5%F.S. | / | 不超过±5.0%F.S. | / | |
进样流量变化的影响 | ±2%F.S. | / | / | 不超过±2.0%F.S. | / |
供电电压变化的影响 | ±2%F.S. | / | 供电电压变化±10%,仪器所有测量组分示值的变化:不超过±2.0%F.S.。 | / | |
氧气的影响 | ±2%F.S. | / | 不超过±5.0%F.S. | / | |
转化效率 | 不低于95% | / | ≥95% | / | |
平行性 | 不超过5% | / | ≤5.0% | ≤20% |
一.HA-9660-VOCs在线监测系统
1.技术性能:
控制方式 | 嵌入式工控电脑 |
漂移/重复性 | ±1%~±5% |
样气流量 | 50ml/min |
样气压力 | 0.1MPa |
样气接口 | 1/4〞Swagelok SS |
载气类型 | N2/H2/Ar/He |
载气接口 | 1/8〞Swagelok SS |
载气流量 | 150ml/min |
载气压力 | 0.4 MPa |
显 示 | LED |
供 电 | AC220V,50~60Hz |
功 率 | 400W |
重 量 | 20Kg |
尺 寸 | 标准5U架式机壳 |
482mm(W)×222mm(H)×400mm(D) | |
载气和样气流量控制 | 电子监测 |
通讯接口 | RS-232/485 |
通讯协议 | modbus |
2.整体布局
二.GC-9760-VOCs便携式检测仪
检测器技术指标:
氢火焰离子化检测器(FID) | 热导检测器(TCD) | 脉冲放电氦离子化检测器(PDD) |
圆筒型收集极结构,石英喷嘴,响应 | 采用半扩散式结构 | 放电模式:脉冲放电 |
自动点火;稳定时间:十分钟 | 电源采用恒流控制方式 | |
检测限:≤8×10-12g/s(正十六烷/异辛烷) | 灵敏度:≥10000mV·ml/mg(苯) | 检测限:≤1.0×10-10g/ml |
基线噪声:≤2×10-13A | 基线噪声:≤20μV | 基线噪声:≤0.1mv |
基线漂移:≥2×10-12A/30min | 基线漂移:≤100μV/30min | 基线漂移:≤0.5mv/30min |
线性:≥106 | 线 性:≥104 | 线性:≥106 |
温控指标:
控温部位 | 控温范围 | 控温精度 |
柱 箱 | 室温上8℃~400℃ | ±0.1℃ |
氢火焰检测器(FID) | 室温上8℃~400℃ | ±0.1℃ |
热导池检测器(TCD) | 室温上8℃~400℃ | ±0.1℃ |
氦离子化检测器(PDD) | 室温上8℃~350℃ | ±0.1℃ |
Ni触媒转化炉 | 室温上8℃~400℃ | ±0.1℃ |
柱箱参数:
控温精度 | 室温上8℃-400℃ 精度±0.1℃ |
程序升温阶数 | 八阶 |
程序升温速率 | 1℃-40℃ |
各阶恒温保持时间 | 0-655min(1min增量) |