氢燃料电池使用的氢气要求纯度达到一定的标准,氢气中的硫、碳和氨等杂质含量对燃料电池质子交换膜和催化剂的使用寿命有严重的影响。
一.依据标准:
T/CCGA40001-2019 《液氢》
Hydrogen fuel — Product specification ISO 14687-2
二.标准参数:
项目名称 | T/CCGA40001-2019 《液氢》 | Hydrogen fuel — Product specification |
ISO 14687-2 | ||
氢气纯度(摩尔分数) | ≥99.9999 % | 99.97% |
仲氢(P-H2) | ≥95.0% | -- |
氧(O2)+氩(Ar) | <0.1 ppm | -- |
氮( N2 ) | <0.2 ppm | -- |
水(H2O) | 0.2ppm | 5PPM |
总烃(以甲烷计) | <0.05 ppm | 2PPM |
氧(O2) | -- | 5PPM |
氦(He) | -- | 300PPM |
氮(N2)和氩(Ar) | -- | 100PPM |
二氧化碳(CO2) | <0.05 ppm | 2PPM |
一氧化碳(CO) | <0.05 ppm | 0.2PPM |
总硫(按H2S 计) | <0.004 ppm | 0.004PPM |
甲醛(HCHO) | <0.01 ppm | 0.01PPM |
甲酸(HCOOH) | <0.2 ppm | 0.2PPM |
氨(NH3) | <0.1 ppm | 0.1PPM |
总卤化合物(按卤离子计) | <0.05 ppm | 0.05PPM |
颗粒物浓度 | -- | 1PPM |
仪器配置
GC-9560-PDD1 配置了氦离子检测器 检测液氢中的甲醛、甲酸、氨
GC-9560-PDD2 配置了氦离子检测器 检测液氢中的氧和氩、氮、甲烷、一氧化碳、二氧化碳
GC-9560-FPD/ TCD 配置了FPD检测器、TCD检测器 检测液氢中的总硫、仲氢
露点仪 用于检测液氢中的微量水含量
离子色谱仪 用于检测液氢中的总卤化物