四氯硅烷分析氦离子色谱仪适用电子工业用气体中痕量杂质的检测,小检测浓度可达5ppb。仪器配备高灵敏的氦离子化检测器,采用华爱公司的中心切割技术,进样阀均带有吹扫保护气路;整机采用多柱箱设计,并配备进样压力自动校正系统,不同底气的样品的进样量。
| 硅(SiHCl3)含量(体积分数)/l0-6 ≤ | 400 | 25 | |
| 二氯硅烷(SiH2Cl2)含量(体积分数)/l0-6 ≤ | 400 | 25 | |
| 甲基二氯硅烷(SiCl2CH4)含量(体积分数)/l0-6 ≤ | 200 | 50 | |
| 金属元素及其他元素含量 | (硼+铝)(B+Al)含量/(µg/kg) ≤ | —— | 0.1 |
| (磷+砷)(P+As)含量/(µg/kg) ≤ | —— | 0.3 | |
| 镓(Ga)含量/(µg/kg) ≤ | —— | 0.5 | |
| 锑(Sb)含量/(µg/kg) ≤ | —— | 0.5 | |
| 铟(In)含量/(µg/kg) ≤ | —— | 0.5 | |
| 钙(Ca)含量/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
| 铬(Cr)含量/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
| 铁(Fe)含量/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
| 钾(K)含量/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
| 钠(Na)含量/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
| 镍(Ni)含量/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
| 钼(Mo)含量/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
| 锰(Mn) 含量/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
| 铜(Cu)含量/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
| 镉(Cd) 含量/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
| 钴(Co)含量/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
| 锌(Zn)含量/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
| 钒(V)含量/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
