GC-9560-HS车用汽油色谱仪的意义和应用:
在汽油中加入醚类和醇类和其他含氧化合物可以提高辛烷值及降低挥发性,所加含氧化合物的类型和浓度都有规定,并应加以调整,以便达到商品汽油的质量要求。驱动性、蒸气压、相分离,汽车尾气排放和挥发性汽车排放物都与燃料的含氧化合物有一定的关系。因此,含氧化合物的检测对于汽油质量等各方面都有重要的意义。另外,苯和甲苯的含量对于汽油质量也非常重要。
GC-9560-HS车用汽油色谱仪的方法概要:
测定组分:
组分类别 | 组分名称 | ||
醇类 | 甲醇 | 乙醇 | 异丙醇 |
叔丁醇 | 正丙醇 | 仲丁醇 | |
异丁醇 | 叔戊醇 | 正丁醇 | |
醚类 | 甲基叔丁基醚 | 二异丙醚 | 叔戊基甲醚 |
芳烃类 | 苯 | 甲苯 |
|
测定条件:
含氧化合物 | 苯和甲苯 | 芳烃 | |
柱温 | 60℃ | 40℃程序升温 | 40℃程序升温 |
进样器温度 | 230℃ | 200℃ | 200℃ |
检测器温度 | 250℃ | 250℃ | 250℃ |
阀室温度 | 80℃ | 80℃ | 80℃ |
流量 | 5ml/min | 5ml/min | 5ml/min |
分流比 | 15∶1 | 10∶1 | 10∶1 |
反吹时间 | 0.23min | 1.67min | 2.58min |
复位时间 | 12.5min | 23.6min | 32.1min |
总分析时间 | 20min | 25min | 45min |
测定范围:
组分名 | 范围 |
甲醇 | 0.1%-12% |
乙醇 | 0.1%-12% |
异丙醇 | 0.1%-12% |
叔丁醇 | 0.1%-12% |
正丙醇 | 0.1%-12% |
甲基叔丁基醚 | 0.1%-20% |
仲丁醇 | 0.1%-12% |
二异丙醚 | 0.1%-20% |
异丁醇 | 0.1%-12% |
叔戊醇 | 0.1%-12% |
正丁醇 | 0.1%-12% |
叔戊基甲醚 | 0.1%-20% |
苯 | 0.1%-5.0% |
甲苯 | 1.0%-15% |
标样谱图:
系统:
符合SH/T0663-1998和SH/T0693-2000中数据计算过程,各组份密度和分子量自动参与计算,输入汽油量、内标量和汽油密度后可直接得出“总含氧量”
1、自动计算质量比与响应比
2、自动计算相关系数
3、自动计算氧含量及苯和甲苯的含量
4、自动计算质量浓度和体积浓度